Engine Oil MOBIL 150867
| Weight | 18.872 kg |
|---|---|
| Capacity | 5 l |
| Container Type | Canister |
| Oil Viscosity Classification SAE | 15W-40 |
| Specification | API SJ |
| Specification | API SL |
| Specification | API SM |
| Specification | API SN |
| Specification | API SN Plus |
| Specification | API SP |
| Manufacturer Approval | VW 501 01 |
| Manufacturer Approval | VW 505 00 |
| Packaging length | 19.7 cm |
| Packaging width | 13.8 cm |
| Packaging height | 30 cm |
| Oil manufacturer recommendation | ACEA A3/B3 |
| Oil manufacturer recommendation | API CF |
| Oil manufacturer recommendation | API SJ |
| Oil manufacturer recommendation | API SL |
| Oil manufacturer recommendation | API SM |
| Oil manufacturer recommendation | API SN |
| Oil manufacturer recommendation | API SN Plus |
| Oil manufacturer recommendation | API SP |
| Oil manufacturer recommendation | MB-229.1 |
| Customs tariff number | 27,101,981 |
