Filter,salongiõhk MANN-FILTER FP 1829
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter polüfenooliga |
| Baasversioon (toote nr) | CU 1829 |
| Baasversioon aktiivsöega (toote nr) | CUK 1829 |
| ELi tooteohutuse määrus (GPSR) | IEC 60417-6183 nõutavad mehaanikaalased teadmised |
| Installatsiooni pool | kindalaeka taga |
| Filtritüüp | bakterivastase toimega |
| Filtritüüp | Peentolmufilter (PM 2.5) |
| Filtritüüp | fungitsiidse toimega |
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter |
| Paigaldusaeg | 12 min |
| Pikkus | 185 mm |
| Laius | 180 mm |
| Kõrgus | 28 mm |
| SVHC | SVHS aineid ei esine |





























