Filter,salongiõhk MANN-FILTER FP 1919
| Weight | 0.22 kg |
|---|---|
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter polüfenooliga |
| Baasversioon (toote nr) | CU 1919 |
| Baasversioon aktiivsöega (toote nr) | CUK 1919 |
| ELi tooteohutuse määrus (GPSR) | IEC 60417-6183 nõutavad mehaanikaalased teadmised |
| Installatsiooni pool | kindalaeka taga |
| Filtritüüp | bakterivastase toimega |
| Filtritüüp | Peentolmufilter (PM 2.5) |
| Filtritüüp | fungitsiidse toimega |
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter |
| Paigaldusaeg | 10 min |
| Pikkus | 193 mm |
| Laius | 213 mm |
| Kõrgus | 30 mm |
| SVHC | SVHS aineid ei esine |





























