Filter,salongiõhk MANN-FILTER FP 29 003-2
| Weight | 0.33 kg |
|---|---|
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter polüfenooliga |
| Baasversioon (toote nr) | CU 29 003-2 |
| Baasversioon aktiivsöega (toote nr) | CUK 29 003-2 |
| ELi tooteohutuse määrus (GPSR) | IEC 60417-6183 nõutavad mehaanikaalased teadmised |
| Installatsiooni pool | kindalaeka all |
| Hulgaühik | Komplekt |
| Filtritüüp | bakterivastase toimega |
| Filtritüüp | Peentolmufilter (PM 2.5) |
| Filtritüüp | fungitsiidse toimega |
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter |
| Paigaldusaeg | 20 min |
| Pikkus | 293 mm |
| Laius | 96 mm |
| Kõrgus | 32 mm |
| SVHC | SVHS aineid ei esine |





























