Filter,salongiõhk MANN-FILTER FP 2941-2
| Weight | 0.6 kg |
|---|---|
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter polüfenooliga |
| Baasversioon (toote nr) | CU 2941-2 |
| Baasversioon aktiivsöega (toote nr) | CUK 2941-2 |
| ELi tooteohutuse määrus (GPSR) | IEC 60417-6183 nõutavad mehaanikaalased teadmised |
| Filtritüüp | bakterivastase toimega |
| Filtritüüp | Peentolmufilter (PM 2.5) |
| Filtritüüp | fungitsiidse toimega |
| Filtritüüp | Aktiivsöefilter |
| Paigaldusaeg | 15 min |
| Pikkus | 293 mm |
| Laius | 138 mm |
| Kõrgus | 34 mm |
| SVHC | SVHS aineid ei esine |




























