Greičių dėžės alyva MANNOL MN8104-4
| Turinys | 4 l |
|---|---|
| Klampumo klasė pagal SEA | 75W-80 |
| Specifikacija pagal API | GL-4 |
| Specifikacija | BMW MTF LT-1 |
| Specifikacija | BMW MTF LT-2 |
| Specifikacija | BMW MTF LT-3 |
| Specifikacija | BMW MTF LT-4 |
| Specifikacija | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Specifikacija | MB 235.10 |
| Specifikacija | MITSUBISHI MZ312644 |
| Specifikacija | NISSAN 999MP-MTF20P |
| Specifikacija | PEUGEOT 9730A2/9730A |
| Specifikacija | PSA B71 2330 |
| Specifikacija | TOYOTA JWS 227 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 009 317 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 052 171 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 052 178 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 052 512 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 052 532 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 052 527 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 052 726 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 052 798 |
| Specifikacija | VOLKSWAGEN G 055 726 |
| Svoris [g] | 3 720 g |
| Aukštis | 275 mm |
| Plotis | 113 mm |
| Gylis | 240 mm |

