Hidraulinė alyva CASTROL 15F14B
| Weight | 0.86 kg |
|---|---|
| Alyva | Sintetinė alyva |
| Pakuotės tipas | Butelis |
| Turinys | 1 l |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Toyota CVT Fluid TC |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Toyota CVT Fluid FE |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CVT Fluid NS-1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NS-2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NS-3 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | DIAQUEEN ATF SP-III |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CVT Fluid J1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CVT Fluid J4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CVT Fluid J4+ |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Mazda CVTF 3320 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Subaru i-CVT Fluid |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | i-CVT FG |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Lineartronic II |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Lineartronic CVTF |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AMMIX CVT Fluid DC |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CVT Fluid DFE |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Suzuki CVT 3320 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Green 1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Green 2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CVTF TC |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Honda HCF-2 * |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Hyundai/Kia SP-III |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SP-CVT 1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Chrysler NS-2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CVTF+4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Mini Cooper EZL799 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford CVT23 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.20 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | TL 52180 (G 052 180) |

