Filtrs, Salona telpas gaiss MANN-FILTER FP 1919
| Weight | 0.22 kg |
|---|---|
| Filtra izpildījums | Aktivētās ogles filtrs ar polifenolu |
| Bāzes versija (art. Nr.) | CU 1919 |
| Bāzes versija ar aktīvo ogli (art. Nr.) | CUK 1919 |
| ES produktu drošības regula (GPSR) | IEC 60417-6183 nepiec. zināšanas mehānikas jomā |
| Uzstādīšanas puse | aiz cimdu nodalījuma |
| Filtra izpildījums | ar antibakteriālu efektu |
| Filtra izpildījums | Smalko daļiņu gaisa filtrs (PM 2.5) |
| Filtra izpildījums | ar fungicīdo efektu |
| Filtra izpildījums | Aktivētās ogles filtrs |
| Iebūvēšanas laiks | 10 min. |
| Garums | 193 mm |
| Platums | 213 mm |
| Augstums | 30 mm |
| SVHC | Nesatur SVHC vielas! |





























