Filtrs, Salona telpas gaiss MANN-FILTER FP 29 003-2
| Weight | 0.33 kg |
|---|---|
| Filtra izpildījums | Aktivētās ogles filtrs ar polifenolu |
| Bāzes versija (art. Nr.) | CU 29 003-2 |
| Bāzes versija ar aktīvo ogli (art. Nr.) | CUK 29 003-2 |
| ES produktu drošības regula (GPSR) | IEC 60417-6183 nepiec. zināšanas mehānikas jomā |
| Uzstādīšanas puse | zem cimdu nodalījuma |
| Mērvienība | Komplekts |
| Filtra izpildījums | ar antibakteriālu efektu |
| Filtra izpildījums | Smalko daļiņu gaisa filtrs (PM 2.5) |
| Filtra izpildījums | ar fungicīdo efektu |
| Filtra izpildījums | Aktivētās ogles filtrs |
| Iebūvēšanas laiks | 20 min. |
| Garums | 293 mm |
| Platums | 96 mm |
| Augstums | 32 mm |
| SVHC | Nesatur SVHC vielas! |





























