Variklio alyva MOTUL 114178
| Weight | 17.95 kg |
|---|---|
| Klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Turinys | 20 l |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Specifikacija pagal ACEA | E7 |
| Specifikacija pagal ACEA | E8 |
| Specifikacija pagal API | CK-4/SN |
| Specifikacija pagal JASO | DH-2 |
| Gamintojo leidimas | CATERPILLAR ECF-3 |
| Gamintojo leidimas | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Gamintojo leidimas | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Gamintojo leidimas | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Gamintojo leidimas | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Gamintojo leidimas | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Gamintojo leidimas | former MB 228.31 |
| Gamintojo leidimas | former MB 228.51 |
| Gamintojo leidimas | former MB 228.52 |
| Gamintojo leidimas | MACK EOS-4.5 |
| Gamintojo leidimas | MAN M3677 |
| Gamintojo leidimas | MAN M3775 |
| Gamintojo leidimas | MTU Type 3.1 |
| Gamintojo leidimas | RENAULT TRUCKS RLD-3 |
| Gamintojo leidimas | SCANIA LDF-4 |
| Gamintojo leidimas | VOLVO VDS-4.5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CUMMINS CES 20086 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | DETROIT D. DFS93K222 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN M3477 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SCANIA Low Ash |
| Versija | Low SAPS |
| Stebėti sistemos užpildymo kiekį | |
| Atkreipti dėmesį į techninės priežiūros informaciją | |
| Bruto svoris | 18 kg |

