Моторное масло MOTUL 114178
| Weight | 17.95 kg |
|---|---|
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Вместимость | 20 л |
| Тип контейнера | Канистра |
| Спецификация по ACEA | E7 |
| Спецификация по ACEA | E8 |
| Спецификация по API | CK-4/SN |
| Спецификация по JASO | DH-2 |
| Разрешение производителя | CATERPILLAR ECF-3 |
| Разрешение производителя | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Разрешение производителя | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Разрешение производителя | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Разрешение производителя | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Разрешение производителя | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Разрешение производителя | former MB 228.31 |
| Разрешение производителя | former MB 228.51 |
| Разрешение производителя | former MB 228.52 |
| Разрешение производителя | MACK EOS-4.5 |
| Разрешение производителя | MAN M3677 |
| Разрешение производителя | MAN M3775 |
| Разрешение производителя | MTU Type 3.1 |
| Разрешение производителя | RENAULT TRUCKS RLD-3 |
| Разрешение производителя | SCANIA LDF-4 |
| Разрешение производителя | VOLVO VDS-4.5 |
| Рекомендации производителя масла | CUMMINS CES 20086 |
| Рекомендации производителя масла | DETROIT D. DFS93K222 |
| Рекомендации производителя масла | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Рекомендации производителя масла | MAN M3477 |
| Рекомендации производителя масла | SCANIA Low Ash |
| Версия | Low SAPS |
| Соблюдать заправочные объемы системы | |
| Учитывать сервисную информацию | |
| Вес брутто | 18 кг |

