Variklio alyva MOBIL 156281
| Weight | 0.9 kg |
|---|---|
| Svoris [g] | 11,1 kg |
| Turinys | 1 l |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 0W-20 |
| Specifikacija | ACEA C5 |
| Specifikacija | ACEA C6 |
| Specifikacija | API SJ |
| Specifikacija | API SL |
| Specifikacija | API SM |
| Specifikacija | API SN |
| Specifikacija | API SN Plus |
| Specifikacija | API SP |
| Gamintojo leidimas | GM dexosD |
| Gamintojo leidimas | MB-Approval 229.71 |
| Pakuotės ilgis | 11,1 cm |
| Pakuotės plotis | 6,2 cm |
| Pakuotės aukštis | 22,9 cm |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ACEA C5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ACEA C6 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SJ |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SL |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SM |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SN |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SN Plus |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SP |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | OV 040 1547 - A20 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | WSS-M2C952-A1 |
| Muitų tarifo numeris | 27 101 981 |
