Variklio alyva MOBIL 157308
| Weight | 0.91 kg |
|---|---|
| Svoris [g] | 11,216 kg |
| Turinys | 1 l |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija | ACEA C3 |
| Specifikacija | API SJ |
| Specifikacija | API SL |
| Specifikacija | API SM |
| Specifikacija | API SN |
| Gamintojo leidimas | GM dexos2 |
| Gamintojo leidimas | MB-Approval 229.31 |
| Gamintojo leidimas | MB-Approval 229.51 |
| Gamintojo leidimas | MB-Approval 229.52 |
| Gamintojo leidimas | VW 505 00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505 01 |
| Pakuotės ilgis | 11,1 cm |
| Pakuotės plotis | 6,2 cm |
| Pakuotės aukštis | 22,9 cm |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ACEA C3 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API CF |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SJ |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SL |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SM |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SN |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM-LL-A-025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM-LL-B-025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | WSS-M2C917-A |
| Muitų tarifo numeris | 27 101 981 |
