Variklio alyva MOBIL MOB0W401FS
| Svoris [g] | 11,16 kg |
|---|---|
| Turinys | 1 l |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 0W-40 |
| Specifikacija | ACEA A3/B4 |
| Specifikacija | API SJ |
| Specifikacija | API SL |
| Specifikacija | API SM |
| Specifikacija | API SN |
| Specifikacija | API SN Plus |
| Specifikacija | API SP |
| Specifikacija | API SQ |
| Gamintojo leidimas | Longlife-01 |
| Gamintojo leidimas | MB-Approval 229.3 |
| Gamintojo leidimas | MB-Approval 229.5 |
| Gamintojo leidimas | Nissan Genuine Perf |
| Gamintojo leidimas | Porsche A40 |
| Gamintojo leidimas | VW 502 00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505 00 |
| Pakuotės ilgis | 11,1 cm |
| Pakuotės plotis | 6,2 cm |
| Pakuotės aukštis | 22,9 cm |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ACEA A3/B4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API CF |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SJ |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SL |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SM |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SN |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SN Plus |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SP |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | API SQ |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Fiat 9.55535-M2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 503 01 . |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | WSS-M2C937-A |
| Muitų tarifo numeris | 34 031 980 |
